Reklama:

Szanowni użytkownicy

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu BLK.LIGSPACE.PL Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Korzystanie z serwisów internetowego blk.ligspace.pl wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak: adres IP urządzeń, pliki cookies, dane na temat Twojej aktywności w serwisie bądź aktywności twoich urządzeń. W sytuacji, kiedy dane pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Administratorem i podmiotem przetwarzającym te dane jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach…

Powyższe dane, w sposób zautomatyzowany mogą być przekazywane i przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, tj. dostawców technologii IT, podmioty wyświetlające reklamy oraz dostarczające statystyki ruchu w serwisie. Jeśli nie zgadzasz się na przekazywanie i przetwarzanie tych danych, wykorzystaj stosowne ustawienia przeglądarki internetowej

Dane osób biorących udział w rozgrywkach

Z uwagi na przeznaczenie i sposób działania serwisu blk.ligspace.pl na stronach serwisu mogą być prezentowane dane osobowe osób biorących udział w rozgrywkach sportowych obsługiwanych przez serwis, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost, waga, zdjęcie (wizerunek), adres e-mail.

Dane są przetwarzane w celu zaprezentowania przebiegu rozgrywek sportowych, generowania indywidualnych statystyk uczestników rozgrywek, składów osobowych poszczególnych drużyn oraz prowadzania komunikacji elektronicznej z uczestnikami rozgrywek.

W tym przypadku Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu blk.ligspace.pl, natomiast podmiotem przetwarzającym dane osobowe, tj. udostępniającym narzędzia do zbierania, przetwarzania i prezentowania tych danych jest jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Twoje Prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotom, które wykorzystują dane osobowe (dane osób odwiedzających i logujących się do serwisu oraz dane osobowe uczestników rozgrywek) żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku plików cookies, za które odpowiadają zaufani partnerzy, nie zawsze jest możliwe zrealizowanie Twoich praw.

Szczegółowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności

Reklama:

Statystyki indywidualne

BLK 2018/19 Brzeska Liga Koszykówki 2018/19 Runda zasadnicza

Pokaż średnie  Pokaż sumy  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Punkty Rzuty za 2 trafione Rzuty za 2 oddane % za 2 Rzuty za 3 trafione Rzuty za 3 oddane % za 3 Rzuty wolne trafione Rzuty wolne oddane % rzutów wolnych Liczba rzutów trafionych razem Liczba rzutów oddanych razem % z gry Eval
1 Marcin Sikora 4 4,25 0,25 3,25 7,69 1,25 2,5 50 0 0,25 0 1,5 5,75 26,09 1,5
2 Jakub Konstańciuk 7 20,29 3,57 6,43 55,56 4,29 10,43 41,1 0,29 0,86 33,33 7,86 16,86 46,61 18,43
3 Bartosz Wańczyk 5 23 7,6 14,6 52,05 1,8 4,4 40,91 2,4 3 80 9,4 19 49,47 25,6
4 Przemysław Skrzypnik 5 6 1,8 7,4 24,32 0,4 1 40 1,2 2,2 54,55 2,2 8,4 26,19 5,8
5 Tomasz Redka 6 9,83 3,17 6,17 51,35 1 2,83 35,29 0,5 1 50 4,17 9 46,3 13,83
6 Dawid Turkowski 6 18,17 3,67 7,17 51,16 3,5 10 35 0,33 0,5 66,67 7,17 17,17 41,75 16,17
7 Magdalena Margol 1 3 0 2 0 1 3 33,33 0 0 0 1 5 20 -1
8 Igor Wolf 8 13,25 5,25 12,75 41,18 0,88 2,75 31,82 0,13 0,75 16,67 6,13 15,5 39,52 19
9 Paweł Ogrodnik 6 11,5 2,83 6 47,22 1,83 5,83 31,43 0,33 1 33,33 4,67 11,83 39,44 10,17
10 Adam Adamczyk 2 21,5 7 14,5 48,28 2 6,5 30,77 1,5 2 75 9 21 42,86 25
11 Krzysztof Pachołek 7 5 1,14 2,14 53,33 0,86 2,86 30 0,14 0,29 50 2 5 40 18,71
12 Michał Binek 5 13,8 5 12,6 39,68 1 3,6 27,78 0,8 1,6 50 6 16,2 37,04 12,4
13 Grzegorz Jarosławski 3 10 1 2,67 37,5 2,67 10 26,67 0 0 0 3,67 12,67 28,95 8,33
14 Dariusz Mrowiec 2 3 0 0,5 0 1 4 25 0 0 0 1 4,5 22,22 3
15 Michał Kucharski 4 15,5 4 11,5 34,78 2 8,25 24,24 1,5 3,25 46,15 6 19,75 30,38 23,5
16 Krzysztof Kalinowski 8 13,25 3,88 8,38 46,27 1,5 6,38 23,53 1 2,38 42,11 5,38 14,75 36,44 18,88
17 Marek Szupieńko 5 7 2,6 7,4 35,14 0,6 2,6 23,08 0 0,8 0 3,2 10 32 9,8
18 Robert Dzikiewicz 6 13 5 7,67 65,22 0,83 3,67 22,73 0,5 0,83 60 5,83 11,33 51,47 15,83
19 Tomasz Piwoda 4 10,75 2 3 66,67 2,25 10 22,5 0 0,75 0 4,25 13 32,69 5,25
20 Tomasz Madejczyk 7 3,14 0,29 3,57 8 0,86 3,86 22,22 0 0,57 0 1,14 7,43 15,38 0,57
21 Jacek Pociecha 7 9,57 1 3 33,33 2 9 22,22 1,57 2,14 73,33 3 12 25 7,14
22 Maciej Klimko 1 11 4 14 28,57 1 5 20 0 0 0 5 19 26,32 6
23 Łukasz Marciniak 8 16,25 5 10,25 48,78 1,5 7,88 19,05 1,75 3,38 51,85 6,5 18,13 35,86 14,25
24 Szymon Dmytryk 5 4,4 1,2 4 30 0,6 3,6 16,67 0,2 0,6 33,33 1,8 7,6 23,68 5
25 Rafał Wierzbicki 8 2,38 0,25 2,25 11,11 0,63 3,88 16,13 0 0 0 0,88 6,13 14,29 -1,5
26 Maciej Głowacki 5 18 7,6 15,6 48,72 0,4 2,8 14,29 1,6 3 53,33 8 18,4 43,48 14,8
27 Andrzej Rolski 6 14 6 11,5 52,17 0,33 2,33 14,29 1 1,17 85,71 6,33 13,83 45,78 15,83
28 Arkadiusz Fedorowicz 8 9,5 3,75 11,75 31,91 0,63 4,75 13,16 0,13 0,63 20 4,38 16,5 26,52 3,88
29 Marcin Kucharski 4 11 4,75 8,75 54,29 0,25 2,25 11,11 0,75 1 75 5 11 45,45 15
30 Krzysztof Sikorski 7 6,14 2,57 7 36,73 0,14 1,43 10 0,57 1,29 44,44 2,71 8,43 32,2 3,43
31 Przemysław Florków 8 4,5 1,88 6,13 30,61 0,25 2,63 9,52 0 0,5 0 2,13 8,75 24,29 0,63
32 Artur Andros 2 4 2 5,5 36,36 0 0,5 0 0 0 0 2 6 33,33 4,5
33 Grzegorz Bankiewicz 2 2 1 3,5 28,57 0 0,5 0 0 0 0 1 4 25 -1
34 Łukasz Dudzik 3 6 3 10,67 28,13 0 0,33 0 0 0 0 3 11 27,27 10,33
35 Ryszard Dzwonek 7 2 1 2,86 35 0 1 0 0 0 0 1 3,86 25,93 7,43
36 Paweł Kramek 8 3,38 1,38 3,75 36,67 0 0,25 0 0,63 0,75 83,33 1,38 4 34,38 5,63
37 Mikołaj Lipiński 8 1,75 0,88 3,38 25,93 0 1,75 0 0 0,5 0 0,88 5,13 17,07 1,13
38 Paweł Pacuła 4 10 5 10,25 48,78 0 0,25 0 0 0 0 5 10,5 47,62 15,25
39 Jakub Szkoda 7 4 1,43 5,71 25 0 1,14 0 1,14 1,71 66,67 1,43 6,86 20,83 -1,71
40 Mateusz Tomczak 1 10 5 12 41,67 0 2 0 0 0 0 5 14 35,71 13
41 Michał Woźniczka 2 1,5 0,5 1,5 33,33 0 3 0 0,5 1 50 0,5 4,5 11,11 -1
42 Artur Zagórski 6 7,33 3,33 6,67 50 0 0,17 0 0,67 1 66,67 3,33 6,83 48,78 12
43 Grzegorz Łyczkowski 4 14 6,5 14,25 45,61 0 0,75 0 1 1,25 80 6,5 15 43,33 21,75
44 Jakub Dzikiewicz 1 3 1 7 14,29 0 0 0 1 2 50 1 7 14,29 -3
45 Krzysztof Hulewski 4 2,5 1,25 4,5 27,78 0 0 0 0 0,5 0 1,25 4,5 27,78 1,5
46 Michał Margol 3 0,67 0,33 0,67 50 0 0 0 0 0 0 0,33 0,67 50 3,33
47 Tomasz Pieszyński 7 33,43 15,43 22,71 67,92 0 0 0 2,57 4,14 62,07 15,43 22,71 67,92 45
48 Mateusz Rolski 6 4 2 6,33 31,58 0 0 0 0 0 0 2 6,33 31,58 0
49 Konrad Sobczyk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Damian Szumiński 1 4 2 6 33,33 0 0 0 0 0 0 2 6 33,33 15
51 Adam Weber 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -0,5
Reklama: