Reklama:

Szanowni użytkownicy

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu BLK.LIGSPACE.PL Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Korzystanie z serwisów internetowego blk.ligspace.pl wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak: adres IP urządzeń, pliki cookies, dane na temat Twojej aktywności w serwisie bądź aktywności twoich urządzeń. W sytuacji, kiedy dane pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Administratorem i podmiotem przetwarzającym te dane jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach…

Powyższe dane, w sposób zautomatyzowany mogą być przekazywane i przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, tj. dostawców technologii IT, podmioty wyświetlające reklamy oraz dostarczające statystyki ruchu w serwisie. Jeśli nie zgadzasz się na przekazywanie i przetwarzanie tych danych, wykorzystaj stosowne ustawienia przeglądarki internetowej

Dane osób biorących udział w rozgrywkach

Z uwagi na przeznaczenie i sposób działania serwisu blk.ligspace.pl na stronach serwisu mogą być prezentowane dane osobowe osób biorących udział w rozgrywkach sportowych obsługiwanych przez serwis, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost, waga, zdjęcie (wizerunek), adres e-mail.

Dane są przetwarzane w celu zaprezentowania przebiegu rozgrywek sportowych, generowania indywidualnych statystyk uczestników rozgrywek, składów osobowych poszczególnych drużyn oraz prowadzania komunikacji elektronicznej z uczestnikami rozgrywek.

W tym przypadku Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu blk.ligspace.pl, natomiast podmiotem przetwarzającym dane osobowe, tj. udostępniającym narzędzia do zbierania, przetwarzania i prezentowania tych danych jest jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Twoje Prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotom, które wykorzystują dane osobowe (dane osób odwiedzających i logujących się do serwisu oraz dane osobowe uczestników rozgrywek) żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku plików cookies, za które odpowiadają zaufani partnerzy, nie zawsze jest możliwe zrealizowanie Twoich praw.

Szczegółowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności

Reklama:

Statystyki indywidualne

BLK 2018/19 Brzeska Liga Koszykówki 2018/19 Runda zasadnicza

Pokaż rekordy  Pokaż średnie  Pokaż sumy

# Imię i nazwisko m Punkty Rzuty za 2 trafione Rzuty za 2 oddane % za 2 Rzuty za 3 trafione Rzuty za 3 oddane % za 3 Rzuty wolne trafione Rzuty wolne oddane % rzutów wolnych Liczba rzutów trafionych razem Liczba rzutów oddanych razem % z gry Eval
1 Tomasz Pieszyński 7 55 27 34 67,92 0 0 0 6 9 62,07 27 34 67,92 72
2 Jakub Konstańciuk 7 41 7 9 55,56 9 19 41,1 1 2 33,33 16 28 46,61 38
3 Łukasz Marciniak 8 34 11 17 48,78 3 11 19,05 5 6 51,85 14 25 35,86 36
4 Bartosz Wańczyk 5 29 13 21 52,05 3 7 40,91 6 9 80 14 22 49,47 34
5 Michał Binek 5 27 12 22 39,68 2 10 27,78 2 2 50 13 23 37,04 27
6 Maciej Głowacki 5 26 12 20 48,72 2 6 14,29 3 4 53,33 12 23 43,48 23
7 Michał Kucharski 4 26 7 19 34,78 3 9 24,24 3 6 46,15 10 27 30,38 35
8 Paweł Ogrodnik 6 25 5 9 47,22 5 14 31,43 2 2 33,33 10 23 39,44 18
9 Igor Wolf 8 25 9 18 41,18 2 6 31,82 1 2 16,67 11 24 39,52 23
10 Jacek Pociecha 7 23 2 5 33,33 6 17 22,22 5 6 73,33 6 20 25 19
11 Adam Adamczyk 2 22 7 17 48,28 2 8 30,77 2 2 75 9 22 42,86 25
12 Paweł Pacuła 4 22 11 17 48,78 0 1 0 0 0 0 11 17 47,62 39
13 Grzegorz Łyczkowski 4 22 10 23 45,61 0 2 0 2 3 80 10 23 43,33 29
14 Andrzej Rolski 6 21 9 16 52,17 1 5 14,29 6 7 85,71 10 19 45,78 34
15 Robert Dzikiewicz 6 20 10 16 65,22 2 5 22,73 2 2 60 10 18 51,47 28
16 Krzysztof Kalinowski 8 20 7 15 46,27 3 10 23,53 2 4 42,11 8 20 36,44 35
17 Dawid Turkowski 6 20 7 14 51,16 5 13 35 1 2 66,67 9 24 41,75 30
18 Arkadiusz Fedorowicz 8 17 7 18 31,91 4 12 13,16 1 2 20 8 22 26,52 12
19 Marcin Kucharski 4 16 7 12 54,29 1 4 11,11 2 2 75 7 15 45,45 22
20 Artur Zagórski 6 16 8 13 50 0 1 0 2 2 66,67 8 13 48,78 23
21 Przemysław Skrzypnik 5 15 7 18 24,32 2 3 40 2 4 54,55 7 19 26,19 15
22 Grzegorz Jarosławski 3 14 2 5 37,5 4 14 26,67 0 0 0 5 16 28,95 11
23 Tomasz Piwoda 4 14 3 5 66,67 4 15 22,5 0 2 0 5 16 32,69 10
24 Tomasz Redka 6 14 4 8 51,35 2 4 35,29 1 2 50 6 12 46,3 17
25 Marek Szupieńko 5 14 7 9 35,14 1 6 23,08 0 2 0 7 14 32 26
26 Krzysztof Sikorski 7 13 4 12 36,73 1 3 10 2 4 44,44 5 13 32,2 9
27 Przemysław Florków 8 11 4 10 30,61 1 8 9,52 0 2 0 5 15 24,29 8
28 Maciej Klimko 1 11 4 14 28,57 1 5 20 0 0 0 5 19 26,32 6
29 Krzysztof Pachołek 7 10 2 4 53,33 2 6 30 1 2 50 4 7 40 34
30 Mateusz Rolski 6 10 5 12 31,58 0 0 0 0 0 0 5 12 31,58 7
31 Mateusz Tomczak 1 10 5 12 41,67 0 2 0 0 0 0 5 14 35,71 13
32 Łukasz Dudzik 3 8 4 17 28,13 0 1 0 0 0 0 4 18 27,27 16
33 Paweł Kramek 8 8 3 7 36,67 0 1 0 2 2 83,33 3 8 34,38 13
34 Marcin Sikora 4 8 1 5 7,69 2 3 50 0 1 0 3 8 26,09 7
35 Szymon Dmytryk 5 7 2 7 30 1 7 16,67 1 2 33,33 3 14 23,68 15
36 Jakub Szkoda 7 7 2 11 25 0 2 0 5 5 66,67 2 11 20,83 4
37 Artur Andros 2 6 3 8 36,36 0 1 0 0 0 0 3 8 33,33 6
38 Krzysztof Hulewski 4 6 3 9 27,78 0 0 0 0 2 0 3 9 27,78 7
39 Mikołaj Lipiński 8 6 3 6 25,93 0 4 0 0 2 0 3 8 17,07 9
40 Tomasz Madejczyk 7 6 1 6 8 2 5 22,22 0 2 0 2 11 15,38 6
41 Dariusz Mrowiec 2 6 0 1 0 2 7 25 0 0 0 2 7 22,22 4
42 Rafał Wierzbicki 8 6 1 6 11,11 2 10 16,13 0 0 0 2 16 14,29 5
43 Grzegorz Bankiewicz 2 4 2 5 28,57 0 1 0 0 0 0 2 6 25 0
44 Ryszard Dzwonek 7 4 2 7 35 0 2 0 0 0 0 2 8 25,93 10
45 Damian Szumiński 1 4 2 6 33,33 0 0 0 0 0 0 2 6 33,33 15
46 Jakub Dzikiewicz 1 3 1 7 14,29 0 0 0 1 2 50 1 7 14,29 -3
47 Magdalena Margol 1 3 0 2 0 1 3 33,33 0 0 0 1 5 20 -1
48 Michał Margol 3 2 1 1 50 0 0 0 0 0 0 1 1 50 4
49 Michał Woźniczka 2 2 1 2 33,33 0 4 0 1 2 50 1 6 11,11 4
50 Konrad Sobczyk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Adam Weber 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Reklama: