Reklama:

Szanowni użytkownicy

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu BLK.LIGSPACE.PL Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Korzystanie z serwisów internetowego blk.ligspace.pl wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak: adres IP urządzeń, pliki cookies, dane na temat Twojej aktywności w serwisie bądź aktywności twoich urządzeń. W sytuacji, kiedy dane pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Administratorem i podmiotem przetwarzającym te dane jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach…

Powyższe dane, w sposób zautomatyzowany mogą być przekazywane i przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, tj. dostawców technologii IT, podmioty wyświetlające reklamy oraz dostarczające statystyki ruchu w serwisie. Jeśli nie zgadzasz się na przekazywanie i przetwarzanie tych danych, wykorzystaj stosowne ustawienia przeglądarki internetowej

Dane osób biorących udział w rozgrywkach

Z uwagi na przeznaczenie i sposób działania serwisu blk.ligspace.pl na stronach serwisu mogą być prezentowane dane osobowe osób biorących udział w rozgrywkach sportowych obsługiwanych przez serwis, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost, waga, zdjęcie (wizerunek), adres e-mail.

Dane są przetwarzane w celu zaprezentowania przebiegu rozgrywek sportowych, generowania indywidualnych statystyk uczestników rozgrywek, składów osobowych poszczególnych drużyn oraz prowadzania komunikacji elektronicznej z uczestnikami rozgrywek.

W tym przypadku Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu blk.ligspace.pl, natomiast podmiotem przetwarzającym dane osobowe, tj. udostępniającym narzędzia do zbierania, przetwarzania i prezentowania tych danych jest jest firma Imachine Artur Pławecki z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Twoje Prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotom, które wykorzystują dane osobowe (dane osób odwiedzających i logujących się do serwisu oraz dane osobowe uczestników rozgrywek) żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku plików cookies, za które odpowiadają zaufani partnerzy, nie zawsze jest możliwe zrealizowanie Twoich praw.

Szczegółowe informacje

Wszystkie niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności

Reklama:

Statystyki indywidualne

BLK 2014/2015 Brzeska Liga Koszykówki 2014/2015 zasadnicza

Pokaż średnie  Pokaż sumy  Pokaż rekordy

# Imię i nazwisko m Punkty Rzuty za 2 trafione Rzuty za 2 oddane % za 2 Rzuty za 3 trafione Rzuty za 3 oddane % za 3 Rzuty wolne trafione Rzuty wolne oddane % rzutów wolnych Liczba rzutów trafionych razem Liczba rzutów oddanych razem % z gry Eval
1 Adam Richter 3 33,67 8 13,33 60 5 11 45,45 2,67 3,33 80 13 24,33 53,42 30,67
2 Michał Kucharski 9 24 9,44 19,22 49,13 0,44 1,44 30,77 3,78 5,67 66,67 9,89 20,67 47,85 19,78
3 Tomasz Pieszyński 10 23,8 10,5 18,9 55,56 0,1 0,3 33,33 2,5 4,5 55,56 10,6 19,2 55,21 27,6
4 Dawid Turkowski 5 21,6 2,8 5 56 4,6 9,2 50 2,2 3 73,33 7,4 14,2 52,11 19,8
5 Tomasz Pejo Dawidowicz 4 18,5 0,25 0,5 50 6 14 42,86 0 0,75 0 6,25 14,5 43,1 18,25
6 Łukasz Marciniak 13 18,15 5,54 10,08 54,96 1,62 6,38 25,3 2,23 3,46 64,44 7,15 16,46 43,46 15,69
7 Tomasz Kubiak 7 17,86 2,86 6,14 46,51 2,86 9,29 30,77 3,57 5,57 64,1 5,71 15,43 37,04 16,14
8 Maciej Stępień 11 17,82 2 4,73 42,31 3,91 9,09 43 2,09 2,55 82,14 5,91 13,82 42,76 16,36
9 Michał Binek 14 15,86 5,93 12,93 45,86 0,93 3,29 28,26 1,21 2,29 53,13 6,86 16,21 42,29 12,71
10 Jakub Konstańciuk 15 15,2 4 8,53 46,88 2,13 7,4 28,83 0,8 1,53 52,17 6,13 15,93 38,49 15,53
11 Grzegorz Łyczkowski 10 15,2 5,6 10 56 0,7 2,4 29,17 1,9 3,2 59,38 6,3 12,4 50,81 18,5
12 Bartosz Chomaniec 9 15 6,11 13 47,01 0,22 0,78 28,57 2,11 4,11 51,35 6,33 13,78 45,97 6,67
13 Szymon Dmytryk 7 14,57 4,86 7,14 68 1,43 6,29 22,73 0,57 1,71 33,33 6,29 13,43 46,81 13,71
14 Adam Adamczyk 13 14,38 5,31 10,23 51,88 0,85 3,23 26,19 1,23 1,62 76,19 6,15 13,46 45,71 15,69
15 Ryszard Dzwonek 12 14,25 4,5 11,75 38,3 1,17 5,17 22,58 1,75 2,92 60 5,67 16,92 33,5 7,92
16 Paweł Pacuła 1 14 7 9 77,78 0 0 0 0 0 0 7 9 77,78 13
17 Dawid Frańczak 10 13,7 3,1 6,7 46,27 2,4 8,2 29,27 0,3 0,4 75 5,5 14,9 36,91 13,2
18 Maciej Głowacki 14 13 5,14 12,14 42,35 0,71 4,21 16,95 0,57 1,36 42,11 5,86 16,36 35,81 9,14
19 Mariusz Gnatowicz 4 12,75 2,75 6,5 42,31 1,75 4,75 36,84 2 3,5 57,14 4,5 11,25 40 14,25
20 Marcin Stefaniszyn 10 12,6 5,4 13,5 40 0,1 0,6 16,67 1,5 2,6 57,69 5,5 14,1 39,01 15,8
21 Bartosz Wańczyk 13 12,46 5,15 9,23 55,83 0,38 1,54 25 1 1,46 68,42 5,54 10,77 51,43 12,15
22 Sławomir Sikora 11 12,36 4,36 10 43,64 0,45 2,27 20 2,27 4,73 48,08 4,82 12,27 39,26 16,18
23 Monika Dzwonek 3 12,33 3 6,33 47,37 2,33 4,33 53,85 0 0 0 5,33 10,67 50 11,33
24 Artur Zagórski 11 11,73 5,36 7,82 68,6 0 0,09 0 1 1,36 73,33 5,36 7,91 67,82 19,82
25 Wojciech Raburski 6 11,17 4,33 8,83 49,06 0,83 4,67 17,86 0 0 0 5,17 13,5 38,27 14,17
26 Grzegorz Kowolik 9 11 4,89 10 48,89 0,11 0,22 50 0,89 1,89 47,06 5 10,22 48,91 16
27 Michał Lemieszko 1 11 4 18 22,22 1 2 50 0 2 0 5 20 25 -3
28 Mateusz Wysocki 9 10,89 3,56 8,44 42,11 1,22 4,22 28,95 0,11 0,78 14,29 4,78 12,67 37,72 15,67
29 Krzysztof Pachołek 12 10,25 2,42 4,25 56,86 1,5 4,25 35,29 0,92 1,08 84,62 3,92 8,5 46,08 20,5
30 Grzegorz Jarosławski 12 9,42 3,08 6,25 49,33 0,92 3,08 29,73 0,5 0,5 100 4 9,33 42,86 11,17
31 Andrzej Rolski 11 9,27 3,18 5,91 53,85 0,55 2,09 26,09 1,27 1,82 70 3,73 8 46,59 10,45
32 Sebastian Jankowski 12 9,08 3,58 9 39,81 0,5 4,58 10,91 0,42 1,17 35,71 4,08 13,58 30,06 5,25
33 Rafał Kuczyński 4 9 4,5 7,25 62,07 0 0,75 0 0 0 0 4,5 8 56,25 13,25
34 Arkadiusz Fedorowicz 9 8,89 3,89 11 35,35 0,33 2,11 15,79 0,11 0,33 33,33 4,22 13,11 32,2 4,89
35 Tomasz Dawidowicz 5 7,8 3,8 7,8 48,72 0 0,4 0 0,2 0,4 50 3,8 8,2 46,34 7,8
36 Paweł Kozłowski 12 7,67 2,42 7,17 33,72 0,58 2,58 22,58 1,17 2,17 53,85 3 9,75 30,77 8,83
37 Paweł Florek 5 7,2 0,6 1,8 33,33 2 7,6 26,32 0 0 0 2,6 9,4 27,66 7,2
38 Marek Szupieńko 5 7,2 1,6 6 26,67 1,2 5,6 21,43 0,4 1,2 33,33 2,8 11,6 24,14 -0,2
39 Igor Prorok 8 7 2,38 9,88 24,05 0,63 2,38 26,32 0,38 1,38 27,27 3 12,25 24,49 3,5
40 Daniel Potępa 7 6,71 2,29 7,57 30,19 0,57 2,43 23,53 0,43 1,14 37,5 2,86 10 28,57 1,71
41 Tomasz Redka 14 6,71 2,86 4,07 70,18 0,14 0,5 28,57 0,57 1,14 50 3 4,57 65,63 16,5
42 Paweł Ogrodnik 13 6,62 2 5,23 38,24 0,85 3,54 23,91 0,08 0,15 50 2,85 8,77 32,46 7,38
43 Tomasz Kubicki 13 6,23 2,38 5,46 43,66 0,31 1,54 20 0,54 0,92 58,33 2,69 7 38,46 5,46
44 Robert Dzikiewicz 11 6,09 2,18 6,45 33,8 0,45 2,45 18,52 0,36 0,73 50 2,64 8,91 29,59 5,73
45 Krzysztof Kalinowski 9 5,89 2,78 6,44 43,1 0 0 0 0,33 0,78 42,86 2,78 6,44 43,1 15,56
46 Tomasz Madejczyk 15 5,87 2,4 4,67 51,43 0,27 0,73 36,36 0,27 0,4 66,67 2,67 5,4 49,38 7,87
47 Mateusz Tomczak 7 5,86 2,14 5,43 39,47 0,43 1,57 27,27 0,29 0,29 100 2,57 7 36,73 4,43
48 Wojciech Ruszkiewicz 3 5,33 1,67 6,33 26,32 0,67 2,33 28,57 0 1,33 0 2,33 8,67 26,92 2,67
49 Marek Soroka 15 5,33 1,2 3,07 39,13 0,73 5,87 12,5 0,73 1,2 61,11 1,93 8,93 21,64 6,73
50 Jacek Niesłuchowski 3 5 2,33 9,33 25 0 1 0 0,33 0,67 50 2,33 10,33 22,58 7
51 Grzegorz Bankiewicz 13 4,92 2,15 5,69 37,84 0,15 0,46 33,33 0,15 0,15 100 2,31 6,15 37,5 4,38
52 Mateusz Dubas 2 4,5 2 5 40 0 1,5 0 0,5 1 50 2 6,5 30,77 9,5
53 Szymon Dajewski 3 4,33 2 6,67 30 0 0,33 0 0,33 0,67 50 2 7 28,57 2,67
54 Sławomir Pniewski 14 4,29 1,93 6,71 28,72 0,07 0,93 7,69 0,21 0,57 37,5 2 7,64 26,17 2,36
55 Mateusz Frańczak 2 4 0,5 1,5 33,33 1 3 33,33 0 0,5 0 1,5 4,5 33,33 2
56 Przemysław Skrzypnik 1 4 2 8 25 0 1 0 0 2 0 2 9 22,22 0
57 Michał Woźniczka 7 3,29 0,57 2,57 22,22 0,71 2,71 26,32 0 0 0 1,29 5,29 24,32 1
58 Robert Kisielewski 4 3,25 1,5 5,75 26,09 0 0,75 0 0,25 0,5 50 1,5 6,5 23,08 3,25
59 Mariusz Kolekta 6 3,17 0,83 2,17 38,46 0,5 3 16,67 0 0,33 0 1,33 5,17 25,81 -1,17
60 Kamil Duliniec 2 3 1,5 2,5 60 0 0,5 0 0 0 0 1,5 3 50 4,5
61 Jarosław Staśkiewicz 14 2,86 1,36 4,93 27,54 0 0,07 0 0,14 0,29 50 1,36 5 27,14 2,71
62 Grzegorz Rzeszut 3 2,67 1 6 16,67 0 0,33 0 0,67 2 33,33 1 6,33 15,79 6,33
63 Michał Marek 10 2,5 1 4,3 23,26 0,1 1,1 9,09 0,2 0,5 40 1,1 5,4 20,37 7,5
64 Tomasz Duliniec 7 2,29 0,71 2,29 31,25 0,29 1,43 20 0 0 0 1 3,71 26,92 4,14
65 Mariusz Florków 1 2 1 7 14,29 0 1 0 0 0 0 1 8 12,5 0
66 Tomasz Miarczyński 1 2 1 6 16,67 0 2 0 0 0 0 1 8 12,5 4
67 Grzegorz Ożóg 1 2 1 8 12,5 0 1 0 0 0 0 1 9 11,11 0
68 Sławek Początek 1 2 1 3 33,33 0 0 0 0 0 0 1 3 33,33 -1
69 Magdalena Zawadzka 1 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100 9
70 Marek Zwierzyński 1 2 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 2 50 11
71 Dariusz Mrowiec 7 1,29 0,43 2 21,43 0,14 0,57 25 0 0,29 0 0,57 2,57 22,22 1,29
72 Krzysztof Bobrowski 5 1 0,2 2,6 7,69 0,2 1,4 14,29 0 0 0 0,4 4 10 -0,2
73 Piotr Wysocki 2 1 0,5 3,5 14,29 0 0 0 1 1 100 0,5 3,5 14,29 3
74 Żaneta Berdychowska 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
75 Jacek Bromboszcz 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2,5
76 Daniel Kulik 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
77 Ivo Olewniczak 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
78 Marcin Sikora 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 5
79 Radosław Sosnówka 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0
Reklama: